Struktura nagrada
Datum održavanja Mitinga: 13. rujna 2011.
Discipline:
| Muški | Žene | ||
|---|---|---|---|
| 100 m - skupina A finale | Premium | 100m | Classic |
| 100 m - skupina B finale | National | 200 m | Classic |
| 400 m | Classic | 400 m | Classic |
| 1500 m | Classic | 800 m | Classic |
| 110 m prepone | Premium | 100 m prepone | Classic |
| 3000 m zapreke | Classic | Skok u vis | Premium |
| Skok u dalj | Classic | Skok u dalj | Classic |
| Kugla | Classic | ||
| Kladivo | Challenge | ||
| Disk | Classic |
Struktura nagrada:
| Premium | Classic | Hammer Throw Challenge | National |
|---|---|---|---|
| 5500$ | 4000$ | 2000$ | 800$ |
| 4000$ | 2500$ | 1500$ | 600$ |
| 2500$ | 2000$ | 1000$ | 400$ |
| 2000$ | 1000$ | 800$ | |
| 1000$ | 800$ | 700$ | |
| 800$ | 700$ | 600$ | |
| 700$ | 600$ | 500$ | |
| 600$ | 500$ | 400$ |
Meeting Manager
Daniel Wessfeldt
Telefon:
+46 704 104 606
Athlete´s Ilasion:
Stina Funke
Office:
+46 408 0880
e-mail:
office@wessfeldt.com
Smještaj:
Hotel Four Point by Sheraton Panorama Zagreb
Adresa:
Trg Krešimira Ćosića 9
Telefon:
+385 1 3658 333


Loading...






























